Universitas Ubudiyah Indonesia
A. KELOMPOK MATA KULIAH
KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB UMUM | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTIK | JUMLAH | |||
1 | MGT 001 | Agama Islam | 3 | 0 | 3 |
2 | MGT 002 | Pancasila Dan Kewarganegaraan | 3 | 0 | 3 |
3 | MGT 003 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
4 | MGT 004 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 10 | 0 | 10 |
KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTIK | JUMLAH | |||
1 | MGT 101 | Bahasa Inggris II | 1 | 2 | 3 |
2 | MGT 102 | Leadership Dan Entrepreneurship | 3 | 0 | 3 |
3 | MGT 103 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | 3 |
4 | MGT 104 | Sejarah | 2 | 0 | 2 |
5 | MGT 105 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 3 |
6 | MGT 106 | Kerja Praktek | 0 | 4 | 4 |
7 | MGT 107 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | 3 |
8 | MGT 108 | Tugas Akhir | 0 | 4 | 4 |
TOTAL | 11 | 14 | 25 |
KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI DAN PILIHAN | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTIK | JUMLAH | |||
1 | MGT 201 | Pengantar Akuntansi | 4 | 0 | 4 |
2 | MGT 202 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 0 | 3 |
3 | MGT 203 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 0 | 3 |
4 | MGT 204 | Ekonomi Islam | 3 | 0 | 3 |
5 | MGT 205 | Manajemen Keuangan | 3 | 0 | 3 |
6 | MGT 206 | Manajemen Pemasaran | 3 | 0 | 3 |
7 | MGT 207 | Manajemen Strategi | 3 | 0 | 3 |
8 | MGT 208 | Pengantar Manajemen | 3 | 0 | 3 |
9 | MGT 209 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 0 | 3 |
10 | MGT 210 | Perilaku Konsumen | 3 | 0 | 3 |
11 | MGT 211 | Entrepreneurship (Lanjutan) | 0 | 3 | 3 |
12 | MGT 212 | Manajemen Keuangan (Lanjutan) | 3 | 0 | 3 |
13 | MGT 213 | Bank dan Lembaga Keuangan 1 | 3 | 0 | 3 |
14 | MGT 214 | Bank dan Lembaga Keuangan 2 | 0 | 3 | 3 |
15 | MGT 215 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 | 0 | 3 |
16 | MGT 216 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | 0 | 3 |
17 | MGT 301 | Matematika Ekonomi | 3 | 0 | 3 |
18 | MGT 302 | Akuntansi Manajemen | 3 | 0 | 3 |
19 | MGT 303 | Statistika Ekonomi | 3 | 0 | 3 |
20 | MGT 304 | Teori Portfolio Dan Analisis Investasi | 3 | 0 | 3 |
21 | MGT 305 | Fiqh Muamalah | 3 | 0 | 3 |
22 | MGT 306 | Hukum Bisnis | 2 | 0 | 2 |
23 | MGT 307 | Perilaku Organisasi | 3 | 0 | 3 |
24 | MGT 308 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 0 | 3 |
25 | MGT 309 | Etika Bisnis Islam | 2 | 0 | 2 |
26 | MGT 310 | Sosiologi dan Politik | 3 | 0 | 3 |
27 | MGT 311 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 0 | 3 |
28 | MGT 312 | Psikologi Dasar | 3 | 0 | 3 |
29 | MGT 313 | Analisis Data Multivariat | 1 | 2 | 3 |
30 | MGT 314 | Bisnis Internasional | 3 | 0 | 3 |
31 | MGT 315 | Manajemen Operasi dan Teknologi | 3 | 0 | 3 |
32 | MGT 316 | Manajemen Inovasi | 3 | 0 | 3 |
33 | MGT 317 | Komunikasi Bisnis | 3 | 0 | 3 |
34 | MGT 318 | Export Import | 3 | 0 | 3 |
35 | MGT 319 | Manajemen Perubahan | 3 | 0 | 3 |
36 | MGT 320 | E-Commerce | 3 | 0 | 3 |
37 | MGT 321 | Manajemen Produk dan Harga (P) | 2 | 0 | 2 |
38 | MGT 322 | Pemasaran Jasa (P) | 2 | 0 | 2 |
39 | MGT 323 | Seminar Keuangan (P) | 2 | 0 | 2 |
40 | MGT 324 | Manajemen Keuangan Internasional (P) | 2 | 0 | 2 |
41 | MGT 325 | Seminar SDM (P) | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 109 | 8 | 117 |
B. DISTRIBUSI MATA KULIAH DAN PRASYARAT
SEMESTER 1 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | MGT 201 | Pengantar Akuntansi | 4 | Tanpa Prasyarat |
2 | MGT 202 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Tanpa Prasyarat |
3 | MGT 208 | Pengantar Manajemen | 3 | Tanpa Prasyarat |
4 | MGT 102 | Leadership & Entrepreneurship | 3 | Tanpa Prasyarat |
5 | MGT 103 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | Tanpa Prasyarat |
6 | MGT 003 | Agama Islam | 3 | Tanpa Prasyarat |
Jumlah | 19 |
SEMESTER 2 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | MGT 203 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | MGT 202 |
2 | MGT 302 | Akuntansi Manajemen | 3 | MGT 201 |
3 | MGT 002 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | Tanpa Prasyarat |
4 | MGT 301 | Matematika Ekonomi | 3 | Tanpa Prasyarat |
5 | MGT 205 | Manajemen Keuangan | 3 | Tanpa Prasyarat |
6 | MGT 206 | Manajemen Pemasaran | 3 | Ta npa Prasyarat |
7 | MGT 004 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Tanpa Prasyarat |
Jumlah | 20 |
SEMESTER 3 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | MGT 303 | Statistika Ekonomi | 3 | MGT 301 |
2 | MGT 209 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | MGT 208 |
3 | MGT 210 | Perilaku Konsumen | 3 | MGT 206 |
4 | MGT 305 | Fiqh Muamalah | 3 | MGT 001 |
5 | MGT 212 | Manajemen Keuangan (lanjutan) | 3 | MGT 205 |
6 | MGT 001 | Bahasa Indonesia | 2 | Tanpa Prasyarat |
7 | MGT 312 | Psikologi Dasar | 3 | Tanpa Prasyarat |
Jumlah | 20 |
SEMESTER 4 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | MGT 307 | Perilaku Organisasi | 3 | MGT 209 |
2 | MGT 304 | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | 3 | MGT 212 |
3 | MGT 308 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | MGT 103 |
4 | MGT 213 | Bank dan Lembaga Keuangan 1 | 3 | MGT 202 MGT 203 |
5 | MGT 310 | Sosiologi dan Politik | 3 | Tanpa Prasyarat |
6 | MGT 311 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | MGT 206 MGT 210 |
7 | MGT 319 | Manajemen Perubahan | 3 | MGT 209 |
Jumlah | 21 |
SEMESTER 5 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | MGT 306 | Hukum Bisnis | 2 | Tanpa Prasyarat |
2 | MGT 207 | Manajemen Strategi | 3 | MGT 206 MGT 210 |
3 | MGT 204 | Ekonomi Islam | 3 | MGT 305 MGT 202 MGT 203 |
4 | MGT 211 | Entrepreneurship (lanjutan) | 3 | MGT 102 |
5 | MGT 309 | Etika Bisnis Islam | 2 | Tanpa Prasyarat |
6 | MGT 314 | Bisnis Internasional | 3 | MGT 206 |
7 | MGT 214 | Bank dan Lembaga Keuangan 2 | 3 | MGT 213 |
Jumlah | 19 |
SEMESTER 6 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | MGT 107 | KKN | 3 | Min 96 SKS |
2 | MGT 105 | Metodologi Penelitian | 3 | Tanpa Prasyarat |
3 | MGT 315 | Manajemen Operasi dan Teknologi | 3 | MGT 208 |
4 | MGT 215 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 | MGT 213 MGT 214 |
5 | MGT 316 | Manajemen Inovasi | 3 | MGT 208 |
6 | MGT 318 | Export Import | 3 | Tanpa Prasyarat |
7 |
| MK Pilihan 1 | 2 |
|
Jumlah | 20 |
SEMESTER 7 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | MGT 106 | Kerja Praktek | 4 | Min 96 SKS |
2 | MGT 216 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | MGT 205 |
3 | MGT 317 | Komunikasi Bisnis | 3 | MGT 206 |
4 | MGT 313 | Analisis Data Multivariat | 3 | MGT 105 |
5 | MGT 320 | E-Commerce | 3 | MGT 206 |
6 | MGT 104 | Sejarah | 2 | Tanpa Prasyarat |
7 |
| MK Pilihan 2 | 2 |
|
Jumlah | 20 |
SEMESTER 8 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | MGT 101 | Bahasa Inggris 2 | 3 | MGT 004 |
2 | MGT 108 | Tugas Akhir | 4 | Min 135 SKS |
Jumlah | 7 |
MATA KULIAH PILIHAN | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MGT 321 | Manajemen Produk dan Harga | 2 |
2 | MGT 322 | Pemasaran Jasa | 2 |
3 | MGT 323 | Seminar Keuangan | 2 |
4 | MGT 324 | Manajemen Keuangan Internasional | 2 |
5 | MGT 325 | Seminar SDM | 2 |
Jumlah | 10 |
Banda Aceh, 8 September 2014
Ketua Prodi Manajemen
Rifyal Dahlawy Chalil, SEI., M.Sc